Ceny energií pro rok 2019 (pdf, 69 kB)
2019 | ||||
---|---|---|---|---|
OVaK - Ostravské vodárny a kanalizace a.s. | ||||
vodné | Kč/m3 | |||
stočné | Kč/m3 | |||
celkem vč. DPH 15% | 80,71 | Kč/m3 | ||
Veolia Energie ČR, a.s. (smlouva č. 70075) | ||||
Teplo z HPS sam.dodávka | 405,60 | Kč/Gj | ||
Základní složka | 126,73 | Kč/Gj | ||
Samostatná dodávka pro přípravu TUV- HPS nebo DPS |
475,29 | Kč/Gj | ||
Společná dodávka pro ÚT a TUV- DPS a samost. dodávka pro ÚT z DPS |
405,60 | Kč/Gj | ||
ceny vč. DPH 15% | ||||
Veolia Energie ČR, a.s. (smlouva č. 12165) | ||||
ÚT, TUV | 584,77 | Kč/Gj | ||
ceny vč. DPH 15% | ||||
Garant Kontrol, spol. s r.o. (smlouva č. 01/0105) | ||||
Teplo | 450,22 | Kč/Gj | ||
Teplá užitková voda | 450,22 | Kč/Gj | ||
Měsíční stálá platba | 16 703,73 | Kč | ||
ceny vč. DPH 15% | ||||
Elektrická energie ČEZ distribuce | ||||
Cena silové elektrické energie – produkt Comfort E | 1 771,44 | Kč/MWh | ||
Pevná cena za měsíc | 66,55 | Kč/měsíc | ||
Po výpovědi ze strany společnosti One Energy odběry přešly pod společnost ČEZ od 2.5.2018 | ||||
cena silové elektrické energie | 1 304,38 | Kč/MWh | ||
pevná sazba za měsíc | 60,50 | Kč/měs | ||
ceny vč. DPH 21% | ||||
Elektrická energie Bohemia Energie | ||||
Cena silové el. sazba D01d-D02d | 1 286,23 | Kč/MWh | ||
Pevná cena za měsíc | 66,55 | Kč/měsíc | ||
ceny vč. DPH 21% | ||||
Innogy / plyn maloodběratel Kotelny nad 63 000 kWh od 1.4.2018 | ||||
Plynové kotelny Vdovská ,20,24, Švédská 27, Výhledy 2 Plynová kotelna Vdovská 18 Plynové kotelny Balbínová 17,19 |
617,22 | Kč/MWh | ||
Poplatek za kapacitu dodavatele | 0,00 | Kč | ||
Stálý plat | 0,00 | Kč/měsíc | ||
ceny vč. DPH 21% |